
Genie GS 1530
| Gerätenr. | 0966 |
| Baujahr | 2012 |
| Betriebsstunden | 493 |
| Arbeitshöhe | 6,60 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 2.900,00 € |
|

Genie GS 1932
| Gerätenr. | 0275 |
| Baujahr | 2011 |
| Betriebsstunden | 361 |
| Arbeitshöhe | 8,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 3.100,00 € |
|

Manitou 120 AETJC2
| Gerätenr. | 7443 |
| Baujahr | 2018 |
| Betriebsstunden | 646 |
| Arbeitshöhe | 12,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 27.900,00 € |
|

Teupen Leo 25 T plus
| Gerätenr. | 1424 |
| Baujahr | 2010 |
| Betriebsstunden | 4524 |
| Arbeitshöhe | 25,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 34.900,00 € |
|

Liftlux SL153-18E2 Elektro
| Gerätenr. | 2504 |
| Baujahr | 2000 |
| Betriebsstunden | 0 |
| Arbeitshöhe | 17,30 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 6.500,00 € |
|

Genie GS 1930
| Gerätenr. | 2552 |
| Baujahr | 2010 |
| Betriebsstunden | 563 |
| Arbeitshöhe | 8,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 3.500,00 € |
|

Genie Z30/20N
| Gerätenr. | 1996 |
| Baujahr | 2009 |
| Betriebsstunden | 1154 |
| Arbeitshöhe | 11,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 8.900,00 € |
|

Genie S105 Allrad
| Gerätenr. | 8615 |
| Baujahr | 2008 |
| Betriebsstunden | 5889 |
| Arbeitshöhe | 34,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 30.900,00 € |
|

Genie GS 1930
| Gerätenr. | 4287 |
| Baujahr | 2011 |
| Betriebsstunden | 528 |
| Arbeitshöhe | 8,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 3.900,00 € |
|

JLG 1930ES
| Gerätenr. | 2110 |
| Baujahr | 2011 |
| Betriebsstunden | 383 |
| Arbeitshöhe | 8,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 3.700,00 € |
|

Genie GS 1930
| Gerätenr. | 4309 |
| Baujahr | 2009 |
| Betriebsstunden | 560 |
| Arbeitshöhe | 8,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 2.900,00 € |
|

Genie GS 2646
| Gerätenr. | 8258 |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 459 |
| Arbeitshöhe | 9,90 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 5.900,00 € |
|

Hollandlift HL190E12
| Gerätenr. | 7943V |
| Baujahr | 2017 |
| Betriebsstunden | 98 |
| Arbeitshöhe | 18,80 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 15.900,00 € |
|

Genie GS 1932
| Gerätenr. | 3105 |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 514 |
| Arbeitshöhe | 8,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 4.900,00 € |
|

Genie GS 1932
| Gerätenr. | 3099 |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 608 |
| Arbeitshöhe | 8,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 4.600,00 € |
|

JLG 1930ES
| Gerätenr. | 1748 |
| Baujahr | 2011 |
| Betriebsstunden | 473 |
| Arbeitshöhe | 8,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 3.900,00 € |
|

JLG 1930ES
| Gerätenr. | 1981 |
| Baujahr | 2011 |
| Betriebsstunden | 388 |
| Arbeitshöhe | 8,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 4.000,00 € |
|

JLG 1930ES
| Gerätenr. | 1880 |
| Baujahr | 2011 |
| Betriebsstunden | 485 |
| Arbeitshöhe | 8,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 4.000,00 € |
|

JLG 1930ES
| Gerätenr. | 1978 |
| Baujahr | 2011 |
| Betriebsstunden | 401 |
| Arbeitshöhe | 8,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 3.900,00 € |
|

Nifty Lift HR 28 Hybrid Allrad
| Gerätenr. | 8137V |
| Baujahr | 2015 |
| Betriebsstunden | 1271 |
| Arbeitshöhe | 28,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 44.900,00 € |
|

Genie GS 1932
| Gerätenr. | 3174 |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 390 |
| Arbeitshöhe | 8,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 4.900,00 € |
|

Genie GS 1932
| Gerätenr. | 3103 |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 551 |
| Arbeitshöhe | 8,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 4.700,00 € |
|

Genie GS 1932
| Gerätenr. | 3098 |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 602 |
| Arbeitshöhe | 8,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 3.900,00 € |
|

Genie GS 1932
| Gerätenr. | 3104 |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 547 |
| Arbeitshöhe | 8,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 4.900,00 € |
|

PB Lift S06-7 ECS
| Gerätenr. | 1374 |
| Baujahr | 2017 |
| Betriebsstunden | 85 |
| Arbeitshöhe | 5,60 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 4.900,00 € |
|

Genie GS 3246
| Gerätenr. | C135 |
| Baujahr | 2010 |
| Betriebsstunden | 579 |
| Arbeitshöhe | 11,90 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 5.900,00 € |
|

Genie GS 1932
| Gerätenr. | 3102 |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 541 |
| Arbeitshöhe | 8,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 3.900,00 € |
|

Genie GS 1932
| Gerätenr. | 3106 |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 489 |
| Arbeitshöhe | 8,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 4.900,00 € |
|

Genie Z34/22N
| Gerätenr. | 9112 |
| Baujahr | 2011 |
| Betriebsstunden | 1026 |
| Arbeitshöhe | 12,50 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 11.900,00 € |
|

Genie Z34/22N
| Gerätenr. | 9276 |
| Baujahr | 2011 |
| Betriebsstunden | 940 |
| Arbeitshöhe | 12,50 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 11.900,00 € |
|

Genie GS 1330
| Gerätenr. | 4010 |
| Baujahr | 2020 |
| Betriebsstunden | 120 |
| Arbeitshöhe | 5,90 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 5.900,00 € |
|

Genie GS 1330
| Gerätenr. | 2539 |
| Baujahr | 2020 |
| Betriebsstunden | 172 |
| Arbeitshöhe | 5,90 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 5.500,00 € |
|

Genie GS 1330
| Gerätenr. | D961 |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden | 183 |
| Arbeitshöhe | 5,90 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 4.900,00 € |
|

Genie GS 1330
| Gerätenr. | D962 |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden | 241 |
| Arbeitshöhe | 5,90 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 4.900,00 € |
|

Genie GS 1330
| Gerätenr. | D963 |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden | 210 |
| Arbeitshöhe | 5,90 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 5.900,00 € |
|

Genie GS 1932
| Gerätenr. | 4384 |
| Baujahr | 2011 |
| Betriebsstunden | 517 |
| Arbeitshöhe | 8,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 3.900,00 € |
|

Snorkellift S1930
| Gerätenr. | 5195 |
| Baujahr | 2004 |
| Betriebsstunden | 852 |
| Arbeitshöhe | 7,80 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 2.900,00 € |
|

Genie GS 1932
| Gerätenr. | 3022 |
| Baujahr | 2013 |
| Betriebsstunden | 323 |
| Arbeitshöhe | 8,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 4.100,00 € |
|

PB Lift PBS171-12ES Schmal mit Stützen
| Gerätenr. | 2331 |
| Baujahr | 2013 |
| Betriebsstunden | 0 |
| Arbeitshöhe | 17,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 9.900,00 € |
|

Liftlux SL172-18E2WD Elektro
| Gerätenr. | 3078 |
| Baujahr | 2002 |
| Betriebsstunden | 0 |
| Arbeitshöhe | 19,20 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 7.900,00 € |
|

Liftlux SL 205-25D4WD Allrad
| Gerätenr. | 3742 |
| Baujahr | 2002 |
| Betriebsstunden | 4459 |
| Arbeitshöhe | 22,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 13.900,00 € |
|

Genie GS 4069 BE Hybrid mit Stützen
| Gerätenr. | 9091 |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 256 |
| Arbeitshöhe | 14,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 15.900,00 € |
|

Renault Maxity mit Multitel 160 Alu DS
| Gerätenr. | 2168 |
| Baujahr | 2014 |
| Betriebsstunden | 3545 |
| Arbeitshöhe | 16,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 24.900,00 € |
|

Haulotte HA12CJ+
| Gerätenr. | 0693 |
| Baujahr | 2012 |
| Betriebsstunden | 1143 |
| Arbeitshöhe | 12,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 11.900,00 € |
|

Genie Z34/22N
| Gerätenr. | 9284 |
| Baujahr | 2011 |
| Betriebsstunden | 915 |
| Arbeitshöhe | 12,50 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 10.900,00 € |
|

Zoomlion ZA10RJE
| Gerätenr. | 0036 |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden | 797 |
| Arbeitshöhe | 0,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 19.900,00 € |
|

Zoomlion ZA14J Allrad
| Gerätenr. | 0095 |
| Baujahr | 2021 |
| Betriebsstunden | 757 |
| Arbeitshöhe | 15,80 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 27.900,00 € |
|

Zoomlion ZT20J Allrad
| Gerätenr. | 0262 |
| Baujahr | 2021 |
| Betriebsstunden | 982 |
| Arbeitshöhe | 22,75 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 31.900,00 € |
|

Genie Z30/20N
| Gerätenr. | 4137 |
| Baujahr | 2013 |
| Betriebsstunden | 734 |
| Arbeitshöhe | 11,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 12.900,00 € |
|

Genie Z30/20N
| Gerätenr. | 2641 |
| Baujahr | 2011 |
| Betriebsstunden | 875 |
| Arbeitshöhe | 11,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 9.900,00 € |
|

Genie GS 1932
| Gerätenr. | 3016RÖ |
| Baujahr | 2013 |
| Betriebsstunden | 365 |
| Arbeitshöhe | 8,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 3.900,00 € |
|

Genie Z30/20N
| Gerätenr. | 2824 |
| Baujahr | 2011 |
| Betriebsstunden | 922 |
| Arbeitshöhe | 11,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 9.900,00 € |
|

Genie Z34/22N
| Gerätenr. | 0279 |
| Baujahr | 2013 |
| Betriebsstunden | 713 |
| Arbeitshöhe | 12,50 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 12.900,00 € |
|

Genie Z45/25
| Gerätenr. | 8912 |
| Baujahr | 2009 |
| Betriebsstunden | 1709 |
| Arbeitshöhe | 15,80 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 12.900,00 € |
|

JLG E450 AJ
| Gerätenr. | 0857 |
| Baujahr | 2010 |
| Betriebsstunden | 944 |
| Arbeitshöhe | 14,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 11.900,00 € |
|

Genie Z40/23 NRJ
| Gerätenr. | 1096RÖ |
| Baujahr | 2011 |
| Betriebsstunden | 1928 |
| Arbeitshöhe | 14,30 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 11.900,00 € |
|

Zoomlion ZT22J Allrad
| Gerätenr. | 0090 |
| Baujahr | 2020 |
| Betriebsstunden | 823 |
| Arbeitshöhe | 24,40 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 35.900,00 € |
|

Liftlux SL 172-24 4WDS Allrad
| Gerätenr. | 4423 |
| Baujahr | 2004 |
| Betriebsstunden | 4241 |
| Arbeitshöhe | 19,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 8.900,00 € |
|

Haulotte Star 10
| Gerätenr. | 6514 |
| Baujahr | 2018 |
| Betriebsstunden | 296 |
| Arbeitshöhe | 10,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 14.900,00 € |
|

Haulotte HA12CJ+
| Gerätenr. | 3324 |
| Baujahr | 2015 |
| Betriebsstunden | 811 |
| Arbeitshöhe | 12,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 12.900,00 € |
|

Genie GS 4047
| Gerätenr. | 1228 |
| Baujahr | 2014 |
| Betriebsstunden | 683 |
| Arbeitshöhe | 14,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 6.500,00 € |
|

Genie 3246
| Gerätenr. | 3956 |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 302 |
| Arbeitshöhe | 11,90 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 5.900,00 € |
|

JLG Toucan 1010
| Gerätenr. | 2569 |
| Baujahr | 2006 |
| Betriebsstunden | 1211 |
| Arbeitshöhe | 10,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 5.900,00 € |
|

Haulotte Star 10
| Gerätenr. | 8627V |
| Baujahr | 2017 |
| Betriebsstunden | 476 |
| Arbeitshöhe | 10,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 14.900,00 € |
|

Haulotte HA12CJ+
| Gerätenr. | 3316 |
| Baujahr | 2015 |
| Betriebsstunden | 762 |
| Arbeitshöhe | 12,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 13.900,00 € |
|

Haulotte HA12CJ+
| Gerätenr. | 1937 |
| Baujahr | 2014 |
| Betriebsstunden | 959 |
| Arbeitshöhe | 12,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 13.900,00 € |
|

Snorkellift TB-50D7 Allrad
| Gerätenr. | 7103 |
| Baujahr | 2007 |
| Betriebsstunden | 5186 |
| Arbeitshöhe | 17,40 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 11.900,00 € |
|

Snorkellift TB-50D7 Allrad
| Gerätenr. | 6046 |
| Baujahr | 2006 |
| Betriebsstunden | 6424 |
| Arbeitshöhe | 17,40 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 10.900,00 € |
|

Snorkellift SB-47JRT Allrad
| Gerätenr. | 0115 |
| Baujahr | 2008 |
| Betriebsstunden | 4257 |
| Arbeitshöhe | 16,20 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 12.900,00 € |
|

Snorkellift SB-47JDZ Allrad
| Gerätenr. | 7024 |
| Baujahr | 2007 |
| Betriebsstunden | 6348 |
| Arbeitshöhe | 16,20 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 11.900,00 € |
|

Snorkellift SB-47JRT Allrad
| Gerätenr. | 0139 |
| Baujahr | 2008 |
| Betriebsstunden | 4471 |
| Arbeitshöhe | 16,20 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 12.900,00 € |
|

Snorkellift SB-47JRT Allrad
| Gerätenr. | 5028 |
| Baujahr | 2005 |
| Betriebsstunden | 7647 |
| Arbeitshöhe | 16,20 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 10.900,00 € |
|

HAB T22J Allrad
| Gerätenr. | 0010 |
| Baujahr | 2006 |
| Betriebsstunden | 5449 |
| Arbeitshöhe | 22,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 16.900,00 € |
|

Genie S85 Allrad
| Gerätenr. | 4084 |
| Baujahr | 2005 |
| Betriebsstunden | 7017 |
| Arbeitshöhe | 28,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 22.900,00 € |
|

Arbeitskorb für Snorkellift SB 47 oder TB 50
| Gerätenr. | 491 |
| Baujahr | 2008 |
| Betriebsstunden | 0 |
| Arbeitshöhe | 0,00 m |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 1.600,00 € |
|