
Genie GS 2032
Baujahr | 2006 |
Betriebsstunden | 623 |
Arbeitshöhe | 8,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 3.800,00 € |

TKD Genie GS 1530
Baujahr | 1999 |
Betriebsstunden | 1032 |
Arbeitshöhe | 6,60 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 2.900,00 € |

Genie GS 1930
Baujahr | 2006 |
Betriebsstunden | 759 |
Arbeitshöhe | 8,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 3.583,00 € |

Genie GS 1930
Baujahr | 2007 |
Betriebsstunden | 758 |
Arbeitshöhe | 8,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 3.300,00 € |

Haulotte Compact 12 DX
Baujahr | 2004 |
Betriebsstunden | 3166 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 8.900,00 € |

Haulotte Compact 12 RTE
Baujahr | 2007 |
Betriebsstunden | 1130 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 8.900,00 € |

Hollandlift Monostar X105DL4WD/P
Baujahr | 1999 |
Betriebsstunden | 862 |
Arbeitshöhe | 12,50 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 5.900,00 € |

Genie GS 1930
Baujahr | 2006 |
Betriebsstunden | 980 |
Arbeitshöhe | 8,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 2.900,00 € |

Genie GS 1930
Baujahr | 2006 |
Betriebsstunden | 939 |
Arbeitshöhe | 8,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 3.300,00 € |

Genie GS 1930
Baujahr | 2006 |
Betriebsstunden | 751 |
Arbeitshöhe | 8,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 3.500,00 € |

Genie GRC-12 Mastbühne
Baujahr | 2008 |
Betriebsstunden | 308 |
Arbeitshöhe | 5,60 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 3.300,00 € |

Genie GS 1932
Baujahr | 2010 |
Betriebsstunden | 340 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 5.900,00 € |

Genie GS 1932
Baujahr | 2008 |
Betriebsstunden | 585 |
Arbeitshöhe | 8,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 3.500,00 € |

Genie GS 3246
Baujahr | 2007 |
Betriebsstunden | 864 |
Arbeitshöhe | 12,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 4.900,00 € |

Genie GS 2632
Baujahr | 2006 |
Betriebsstunden | 784 |
Arbeitshöhe | 10,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 3.900,00 € |

Genie GS 2646
Baujahr | 2007 |
Betriebsstunden | 687 |
Arbeitshöhe | 10,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 4.550,00 € |

Genie GS 2032
Baujahr | 2005 |
Betriebsstunden | 939 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 3.800,00 € |

Haulotte HA15IP
Baujahr | 2007 |
Betriebsstunden | 598 |
Arbeitshöhe | 15,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 12.900,00 € |

Genie Z45/25 Bi- Energy
Baujahr | 2007 |
Betriebsstunden | 1230 |
Arbeitshöhe | 16,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 13.900,00 € |

Haulotte Star 10-1
Baujahr | 2012 |
Betriebsstunden | 428 |
Arbeitshöhe | 10,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 10.900,00 € |

JLG 860SJ
Baujahr | 2008 |
Betriebsstunden | 6368 |
Arbeitshöhe | 28,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 25.900,00 € |

JLG 510 AJ
Baujahr | 2007 |
Betriebsstunden | 4044 |
Arbeitshöhe | 17,80 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 14.900,00 € |

Genie Z45/25
Baujahr | 2007 |
Betriebsstunden | 1916 |
Arbeitshöhe | 15,80 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 12.900,00 € |

Haulotte HA18 PXNT Allrad
Baujahr | 2004 |
Betriebsstunden | 4612 |
Arbeitshöhe | 18,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 13.900,00 € |

Genie GS 1530
Baujahr | 2007 |
Betriebsstunden | 442 |
Arbeitshöhe | 6,60 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 2.700,00 € |

Genie GS 1932
Baujahr | 2005 |
Betriebsstunden | 877 |
Arbeitshöhe | 8,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 2.900,00 € |

JLG 2646 ES
Baujahr | 2005 |
Betriebsstunden | 903 |
Arbeitshöhe | 10,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 3.900,00 € |

Genie GS 2646
Baujahr | 2012 |
Betriebsstunden | 501 |
Arbeitshöhe | 10,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 6.900,00 € |

Genie GS 2646
Baujahr | 2012 |
Betriebsstunden | 503 |
Arbeitshöhe | 10,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 6.900,00 € |

Haulotte Monostar X105DL18-4WD/P/N Allrad
Baujahr | 1999 |
Betriebsstunden | 0 |
Arbeitshöhe | 12,50 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 6.900,00 € |

Genie GS 3246
Baujahr | 2005 |
Betriebsstunden | 947 |
Arbeitshöhe | 12,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 4.900,00 € |

Genie Z 45/25 Allrad
Baujahr | 2005 |
Betriebsstunden | 4036 |
Arbeitshöhe | 16,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 12.900,00 € |

Haulotte H12 SXL Superdeck Allrad
Baujahr | 2006 |
Betriebsstunden | 3636 |
Arbeitshöhe | 12,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 8.900,00 € |

Genie GS 2632
Baujahr | 2006 |
Betriebsstunden | 752 |
Arbeitshöhe | 10,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 4.200,00 € |

Genie GS 2632
Baujahr | 2006 |
Betriebsstunden | 6880 |
Arbeitshöhe | 10,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 4.400,00 € |

Genie GS 2632
Baujahr | 2006 |
Betriebsstunden | 781 |
Arbeitshöhe | 10,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 4.400,00 € |

Genie GS 1930
Baujahr | 2007 |
Betriebsstunden | 782 |
Arbeitshöhe | 8,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 2.900,00 € |

Genie GS 5390 RT Allrad
Baujahr | 2008 |
Betriebsstunden | 3394 |
Arbeitshöhe | 18,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 15.900,00 € |

Genie GS 5390 RT Allrad
Baujahr | 2009 |
Betriebsstunden | 3881 |
Arbeitshöhe | 18,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 15.900,00 € |

Hollandlift Y83EL12
Baujahr | 1999 |
Betriebsstunden | 0 |
Arbeitshöhe | 10,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 3.900,00 € |

JLG 460 SJ Allrad
Baujahr | 2000 |
Betriebsstunden | 8071 |
Arbeitshöhe | 16,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 10.900,00 € |

Genie GS 1932
Baujahr | 2012 |
Betriebsstunden | 375 |
Arbeitshöhe | 8,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 5.900,00 € |

Genie GS 2632
Baujahr | 2003 |
Betriebsstunden | 1141 |
Arbeitshöhe | 10,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 4.400,00 € |

Genie GS 2632
Baujahr | 2004 |
Betriebsstunden | 851 |
Arbeitshöhe | 10,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 3.900,00 € |

Genie GS 1930
Baujahr | 2006 |
Betriebsstunden | 964 |
Arbeitshöhe | 8,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 3.500,00 € |

Genie Z30/20 N
Baujahr | 2006 |
Betriebsstunden | 1438 |
Arbeitshöhe | 11,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 11.900,00 € |
![Genie GS 1932 [AH 8 m]](/datei/bilder/1587/sm/0_ZWX5gdw0Lz.JPG)
Genie GS 1932 [AH 8 m]
Baujahr | 2013 |
Betriebsstunden | 460 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 6.500,00 € |
![Genie GS 1932 [AH 8 m]](/datei/bilder/1586/sm/0_LozpE7Uql7.JPG)
Genie GS 1932 [AH 8 m]
Baujahr | 2014 |
Betriebsstunden | 372 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 6.900,00 € |

TKD 2100 [AH 23 m]
Baujahr | 1992 |
Betriebsstunden | 10518 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 7.900,00 € |

Genie Z30/20 NRJ
Baujahr | 2003 |
Betriebsstunden | 1625 |
Arbeitshöhe | 11,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 7.900,00 € |

Teupen Gepard 25 T Rent
Baujahr | 2007 |
Betriebsstunden | 0 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 24.900,00 € |

Genie Z30/20N
Baujahr | 2004 |
Betriebsstunden | 1238 |
Arbeitshöhe | 11,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 7.500,00 € |

Liftlux SL125-12E2WD
Baujahr | 2003 |
Betriebsstunden | 0 |
Arbeitshöhe | 14,50 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 3.900,00 € |

Genie GS 3268 Allrad
Baujahr | 2011 |
Betriebsstunden | 1763 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 12.900,00 € |

Genie Z34/22 N
Baujahr | 2003 |
Betriebsstunden | 1670 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 8.900,00 € |

Genie S65
Baujahr | 2005 |
Betriebsstunden | 4673 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 15.900,00 € |

Nissan Cabstar mit Palfinger P260
Baujahr | 2011 |
Betriebsstunden | 91500 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 52.500,00 € |

Genie Z 45 / 25 JDC
Baujahr | 2006 |
Betriebsstunden | 2046 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 13.900,00 € |

JLG E450 AJ
Baujahr | 2002 |
Betriebsstunden | 2624 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 9.900,00 € |

Haulotte Star 10-1
Baujahr | 2012 |
Betriebsstunden | 690 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 11.900,00 € |

Renault Maxity / Multitel MT 182 AZ
Baujahr | 2011 |
Betriebsstunden | 3983 |
Arbeitshöhe | 52.496,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 30.900,00 € |

Genie GS 3268
Baujahr | 2010 |
Betriebsstunden | 2367 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 12.900,00 € |

MAN 18.272 m. Ruthmann T400
Baujahr | 1995 |
Betriebsstunden | 8013 |
Arbeitshöhe | 38.727,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 47.500,00 € |

Genie Z 34/22 N
Baujahr | 2003 |
Betriebsstunden | 1908 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 9.900,00 € |

Genie S 45
Baujahr | 2006 |
Betriebsstunden | 5002 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 12.900,00 € |

JLG E 300 AJP
Baujahr | 2000 |
Betriebsstunden | 2240 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 10.900,00 € |

H.A.B. S 125-16 E2WD
Baujahr | 2014 |
Betriebsstunden | 253 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 7.900,00 € |

JLG E 400 AJPN
Baujahr | 2005 |
Betriebsstunden | 2313 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 9.900,00 € |

H.A.B. S 140-17 E2WD
Baujahr | 2014 |
Betriebsstunden | 0 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 8.900,00 € |

H.A.B. S 140-17 E2WD
Baujahr | 2014 |
Betriebsstunden | 0 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 8.900,00 € |

JLG 80 HX +6
Baujahr | 1995 |
Betriebsstunden | 9623 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 10.900,00 € |

Blumenbecker Hubmeister HM 17T
Baujahr | 2006 |
Betriebsstunden | 1994 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 8.900,00 € |

H.A.B. S 125-16 E2WD
Baujahr | 2014 |
Betriebsstunden | 279 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 7.900,00 € |

H.A.B. S 140-17 E2WD
Baujahr | 2015 |
Betriebsstunden | 0 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 8.900,00 € |

Genie GS 1530
Baujahr | 2000 |
Betriebsstunden | 1263 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 3.300,00 € |

JLG M 600 JP
Baujahr | 2006 |
Betriebsstunden | 1917 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 15.900,00 € |

Aichi SV 08CNL
Baujahr | 2009 |
Betriebsstunden | 576 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 4.900,00 € |

Genie Z 30/20 NRJ
Baujahr | 2003 |
Betriebsstunden | 1598 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 8.900,00 € |

Genie S 65
Baujahr | 2006 |
Betriebsstunden | 4676 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 16.900,00 € |

Grove Toucan 1010
Baujahr | 2003 |
Betriebsstunden | 145 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 6.900,00 € |

Genie GS 2646
Baujahr | 2000 |
Betriebsstunden | 1357 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 3.900,00 € |

Genie GS 1530
Baujahr | 2000 |
Betriebsstunden | 1459 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 3.300,00 € |

Iteco IT 10-122
Baujahr | 2008 |
Betriebsstunden | 568 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 4.900,00 € |

Iteco IT 10-122
Baujahr | 2008 |
Betriebsstunden | 545 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 4.900,00 € |

Iteco IT 10122
Baujahr | 2008 |
Betriebsstunden | 515 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 4.900,00 € |

Liftlux SL 172-18E 2WD
Baujahr | 2001 |
Betriebsstunden | 9079 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 8.900,00 € |

Genie GS 1932
Baujahr | 2017 |
Betriebsstunden | 0 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 11.200,00 € |

Dino 112D
Baujahr | 2006 |
Betriebsstunden | 0 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 7.900,00 € |

Liftlux SL 153-18E
Baujahr | 1998 |
Betriebsstunden | 0 |
Arbeitshöhe | 0,00 m |
Preis netto zzgl. MwSt. | 6.900,00 € |