
4 Kompletträder Fiat Strada - Nr. 393
| Gerätenr. | 0 |
| Baujahr | 0 |
| Betriebsstunden | 0 |
| km-Stand | 0 |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 100,00 € |
|

4 Kompletträder Fiat Strada - Nr. 394
| Gerätenr. | 0 |
| Baujahr | 0 |
| Betriebsstunden | 0 |
| km-Stand | 0 |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 120,00 € |
|

4 Kompletträder Fiat Strada - Nr. 396
| Gerätenr. | 0 |
| Baujahr | 0 |
| Betriebsstunden | 0 |
| km-Stand | 0 |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 80,00 € |
|

4 Kompletträder MB Sprinter - Nr. 401
| Gerätenr. | 0 |
| Baujahr | 0 |
| Betriebsstunden | 0 |
| km-Stand | 0 |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 150,00 € |
|

4 Kompletträder Fiat Strada - Nr. 404
| Gerätenr. | 0 |
| Baujahr | 0 |
| Betriebsstunden | 0 |
| km-Stand | 0 |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 80,00 € |
|

Mersch ATA 12DR Absperrtafel - defekt
| Gerätenr. | 0 |
| Baujahr | 1989 |
| Betriebsstunden | 0 |
| km-Stand | 0 |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 390,00 € |
|

Mobilkran Coles Cranes 625S, 20 t
| Gerätenr. | 7033 |
| Baujahr | 1984 |
| Betriebsstunden | 21102 |
| km-Stand | 0 |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 21.900,00 € |
|

Allradkipper mit Kran MB 1717 AK
| Gerätenr. | 5743 |
| Baujahr | 1993 |
| Betriebsstunden | 0 |
| km-Stand | 208237 |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 21.900,00 € |
|

Dreiseitenkippen MAN LE8.150 mit Kran Palfingen PFG7001
| Gerätenr. | 6534 |
| Baujahr | 2005 |
| Betriebsstunden | 0 |
| km-Stand | 167756 |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 25.900,00 € |
|

Schneeschiebeschild Schmidt
| Gerätenr. | 464 |
| Baujahr | 0 |
| Betriebsstunden | 0 |
| km-Stand | 0 |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 1.900,00 € |
|

Schneeschiebeschild Schmidt
| Gerätenr. | 463 |
| Baujahr | 0 |
| Betriebsstunden | 0 |
| km-Stand | 0 |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 1.900,00 € |
|

SZM Mercedes Benz Arocs 1845
| Gerätenr. | 9595 |
| Baujahr | 2018 |
| Betriebsstunden | 0 |
| km-Stand | 442060 |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 28.900,00 € |
|

2 t Frontstapler Yale ERP20VF Elektro
| Gerätenr. | 502L |
| Baujahr | 2013 |
| Betriebsstunden | 3188 |
| km-Stand | 0 |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 9.390,00 € |
|

4 t Frontstapler Yale GDP40VX5 Diesel
| Gerätenr. | 141F |
| Baujahr | 2008 |
| Betriebsstunden | 3136 |
| km-Stand | 0 |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 10.900,00 € |
|

Flugzeugschlepper MAN AM110
| Gerätenr. | 024 |
| Baujahr | 1992 |
| Betriebsstunden | 0 |
| km-Stand | 9972 |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 2.500,00 € |
|

Schneeschiebeschild Hummel
| Gerätenr. | 488 |
| Baujahr | 2003 |
| Betriebsstunden | 0 |
| km-Stand | 0 |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 990,00 € |
|

Anhänger für Kabeltrommeln Otto Treibel K89
| Gerätenr. | 932 |
| Baujahr | 1989 |
| Betriebsstunden | 0 |
| km-Stand | 0 |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 990,00 € |
|

Hochhubwagen Still EXV 16 L
| Gerätenr. | 0121 |
| Baujahr | 2018 |
| Betriebsstunden | 263 |
| km-Stand | 0 |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 4.400,00 € |
|

Anhänger für Kabeltrommeln Vetter KSV950/80G
| Gerätenr. | 4182 |
| Baujahr | 1998 |
| Betriebsstunden | 0 |
| km-Stand | 0 |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 1.500,00 € |
|

1,8 t Frontstapler Hyster J1.8XN MWB Elektro
| Gerätenr. | 065K |
| Baujahr | 2012 |
| Betriebsstunden | 1884 |
| km-Stand | 0 |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 9.390,00 € |
|

Bauwagen Anhänger 2- achs OSTAFA ZR8024S
| Gerätenr. | 0753 |
| Baujahr | 1996 |
| Betriebsstunden | 0 |
| km-Stand | 0 |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 6.639,00 € |
|

Anhänge- Lichtmast Schmid FG75LM
| Gerätenr. | 5102 |
| Baujahr | 2014 |
| Betriebsstunden | 328 |
| km-Stand | 0 |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 3.900,00 € |
|

MAN 35.400 Zanner Plateau, Rampen, Winde
| Gerätenr. | 2031 |
| Baujahr | 2014 |
| Betriebsstunden | 0 |
| km-Stand | 539845 |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 63.900,00 € |
|

Mercedes-Benz Unimog U 1250 / U427/11 mit Kran
| Gerätenr. | 5737 |
| Baujahr | 1991 |
| Betriebsstunden | 6587 |
| km-Stand | 117608 |
| Preis netto zzgl. MwSt. | 21.900,00 € |
|