Genie GS 1930
![Genie GS 1930]()
Baujahr: | | 2006 |
Betriebsstunden: | | 939 |
Arbeitshöhe | | 8,00 m |
Preis netto zzgl. Mwst.: | | 3.300,00 € |
Plattformhöhe | | 6,0 m |
Korblast | | 227 kg |
Gewicht | | 1493 kg |
Baumaße Länge x Breite x Höhe | | 1830 x 780 x 2030 (ohne Geländer 1750) mm |
Antrieb | | 24 Volt Elektromotor mit integriertem Ladegerät |
Fahrstufe(n) | | 2 |
Reifen | | nicht markierend |
Reifengröße | | 12x45 |
Radstand | | 1320 mm |
Radformel | | 4x2 |
Geländer | | klappbar |
Korb | | Stahlbauweise |
Korbmaße Länge x Breite x Höhe | | 1530 (+900) x 540 x 1100 mm |
Plattform | | ausschiebbar 900 mm |
Steuerung | | Korb- und Bodensteuerung |
Nähere Angaben und weitere Bilder erhalten Sie gerne auf Anfrage. Diese Beschreibung stellt kein verbindliches Angebot dar und kann Fehler beinhalten. Keine Gewähr auf alle Angaben.
ID 1771
Genie GS 1930
Baujahr: | | 2006 |
Betriebsstunden: | | 939 |
Arbeitshöhe | | 8,00 m |
Preis netto zzgl. Mwst.: | | 3.300,00 € |
Plattformhöhe | | 6,0 m |
Korblast | | 227 kg |
Gewicht | | 1493 kg |
Baumaße Länge x Breite x Höhe | | 1830 x 780 x 2030 (ohne Geländer 1750) mm |
Antrieb | | 24 Volt Elektromotor mit integriertem Ladegerät |
Fahrstufe(n) | | 2 |
Reifen | | nicht markierend |
Reifengröße | | 12x45 |
Radstand | | 1320 mm |
Radformel | | 4x2 |
Geländer | | klappbar |
Korb | | Stahlbauweise |
Korbmaße Länge x Breite x Höhe | | 1530 (+900) x 540 x 1100 mm |
Plattform | | ausschiebbar 900 mm |
Steuerung | | Korb- und Bodensteuerung |
Nähere Angaben und weitere Bilder erhalten Sie gerne auf Anfrage. Diese Beschreibung stellt kein verbindliches Angebot dar und kann Fehler beinhalten. Keine Gewähr auf alle Angaben.
ID 1771