MAN TGL 8.150 4x2 BB mit Palfinger P180

| Gerätenummer: | | 1029 |
| Baujahr: | | 2012 |
| Betriebsstunden: | | 0 |
| Arbeitshöhe | | m |
| Preis netto zzgl. Mwst.: | | 2.990,00 € |
| Plattformhöhe | | 16 m |
| Seitliche Reichweite | | 12,6 m |
| km- Stand | | 43909 km |
| Bauweise | | 2 Teleskop + Korbarm Stahlbauweise |
| Antrieb | | 4 Zylinder Dieselmotor 110 KW / 152 PS |
| Hubraum | | 4580 cm³ |
| Reifengröße | | 255/75R17.5C |
| Getriebe | | manuelles 5- Gang Schaltgetriebe |
| Reifenprofil | | 6-11 mm |
| Radstand | | 3650 mm |
| Radformel | | 4x2 |
| Baumaße (L x B x H) | | 7730 x 2550 x 3420 mm |
| Gesamtgewicht | | 7490 kg |
| Leergewicht | | 6780 kg |
| Korblast | | 320 kg |
| Korb | | drehbar, 230 Volt im Korb |
| Korb | | aus Kunststoff, isoliert bis 1000 Volt |
| Korbmaße (L x B x H) | | 1460 x 660 x 1100 mm |
| Steuerung | | Korb- und Bodensteuerung |
| Abstützung | | hydraulisch, 4- Punkt |
| Sonstiges | | ABS, Nebenantrieb, Fern-Start-Stopp, Rundumleuchte, Ersatzrad |
| Sonstiges | | ABS, Nebenantrieb, Fern-Start-Stopp, Rundumleuchte, Servolenkung |
| Erstzulassung | | 04/2012 |
|
Diese Beschreibung stellt kein verbindliches Angebot dar und kann Fehler enthalten. Keine Gewähr auf alle Angaben.
MAN TGL 8.150 4x2 BB mit Palfinger P180
| Gerätenummer: | | 1029 |
| Baujahr: | | 2012 |
| Betriebsstunden: | | 0 |
| Arbeitshöhe | | m |
| Preis netto zzgl. Mwst.: | | 2.990,00 € |
| Plattformhöhe | | 16 m |
| Seitliche Reichweite | | 12,6 m |
| km- Stand | | 43909 km |
| Bauweise | | 2 Teleskop + Korbarm Stahlbauweise |
| Antrieb | | 4 Zylinder Dieselmotor 110 KW / 152 PS |
| Hubraum | | 4580 cm³ |
| Reifengröße | | 255/75R17.5C |
| Getriebe | | manuelles 5- Gang Schaltgetriebe |
| Reifenprofil | | 6-11 mm |
| Radstand | | 3650 mm |
| Radformel | | 4x2 |
| Baumaße (L x B x H) | | 7730 x 2550 x 3420 mm |
| Gesamtgewicht | | 7490 kg |
| Leergewicht | | 6780 kg |
| Korblast | | 320 kg |
| Korb | | drehbar, 230 Volt im Korb |
| Korb | | aus Kunststoff, isoliert bis 1000 Volt |
| Korbmaße (L x B x H) | | 1460 x 660 x 1100 mm |
| Steuerung | | Korb- und Bodensteuerung |
| Abstützung | | hydraulisch, 4- Punkt |
| Sonstiges | | ABS, Nebenantrieb, Fern-Start-Stopp, Rundumleuchte, Ersatzrad |
| Sonstiges | | ABS, Nebenantrieb, Fern-Start-Stopp, Rundumleuchte, Servolenkung |
| Erstzulassung | | 04/2012 |
|
Diese Beschreibung stellt kein verbindliches Angebot dar und kann Fehler enthalten. Keine Gewähr auf alle Angaben.













